| 项目名称 | 河南工程学院与美国杜鲁门州立大学合作举办数据科学与大数据技术专业本科教育项目 | ||
| 办学地址 | 河南省郑州市新郑龙湖镇祥和路1号 | 法定代表人 | 李利英 |
| 中外合作办学者 | 中方: 河南工程学院 | ||
| 外方: Truman State University, USA(美国杜鲁门州立大学) | |||
| 办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
| 每期招生人数 | 120人 | 招生起止年份 | 2025年—2029年(每年1期) |
| 招生方式 | 纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
| 开设专业或课程 | 数据科学与大数据技术(专业代码:080910TH) | ||
| 颁发证书 | 中方:普通高等教育本科学历证书、学士学位证书 | ||
| 外方:Bachelor of Science(理学学士学位证书)(学生需赴国外学习1年) | |||
| 审批机关 | 教育部 | ||
| 批准书编号 | MOE41US2A20252442N | ||
| 批准书有效期 | 2033年12月31日 | ||
| 备注 | |||
| 变更记载: 无 |
